ߺ PE(LSP-S) | |
е ƿ ֿ Ͽ ź I-BEAM·ξ⼺Ͽ ܾ ݿ | |
м | Ʈ PE(SUS) м پ . εħϿ ϴ. |
ð | ߷ ũƮ ( 1/8), ,ð ϸ ̸ Ͽ հȣ ִ. |
Ÿ ϸ μ ϰ , ð 뿬 . | |
Ư¡ 뵵 | ߷ ϸ ݿ ϴ. ļ, ǰ, Ͽ ,δ پ. ð, Ҷ Ȯ |
뵵 | Ư¡ |
ΰ ð ϼ , APT, , ϼ, Ǫ , , , Ͽ콺, , ȯdzŹƮ , ΰ |
Ͽ ̴. ʿ. ̵ ġ ϴ. /ī ſ ϴ. Ÿ / ν ذ ʴ´. ̴. |
(1 : PS-3.5 kg/ ̻) |
(I.D) | ܰ(O.D) | β | (M) | |
150 | 1504.5 | 174 | 12 | 4~6 |
200 | 2005.1 | 228 | 14 | 4~6 |
250 | 2505.1 | 280 | 15 | 4~6 |
300 | 3005.1 | 338 | 19 | 4~6 |
400 | 4005.1 | 450 | 25 | 4~6 |
450 | 4505.1 | 508 | 29 | 4~6 |
500 | 5005.1 | 562 | 31 | 4~6 |
600 | 6006.4 | 678 | 39 | 4~6 |
700 | 7006.4 | 788 | 44 | 4~6 |
800 | 8006.4 | 900 | 50 | 4~6 |
900 | 9006.4 | 1,012 | 56 | 4~6 |
1,000 | 1,0006.4 | 1,124 | 62 | 4~6 |
(2 : PS-1.5 kg/ ̻) |
(I.D) | ܰ(O.D) | β | (M) | |
150 | 1504.5 | 174 | 12 | 4~6 |
200 | 2005.1 | 224 | 14 | 4~6 |
250 | 2505.1 | 278 | 15 | 4~6 |
300 | 3005.1 | 328 | 19 | 4~6 |
400 | 4005.1 | 438 | 25 | 4~6 |
450 | 4505.1 | 494 | 29 | 4~6 |
500 | 5005.1 | 550 | 31 | 4~6 |
600 | 6006.4 | 662 | 39 | 4~6 |
700 | 7006.4 | 778 | 44 | 4~6 |
800 | 8006.4 | 888 | 50 | 4~6 |
900 | 9006.4 | 1,000 | 56 | 4~6 |
1,000 | 1,0006.4 | 1,112 | 62 | 4~6 |
* : (m/m) 1. β : 8% 2. ̴ 迡 |
<ı> 濡 ۾ ٸ ũ л꿡 忩 ¸ ּҷ ļ ܾκ ٿ Ѵ. , ż , ۾ Ͽ Ҽ Ե ̰ ۾ ʴ Ͽ 鿡 ǰ ϴ . ٴ ٴ 翡 µ Ǿ Ѵ. Compactness ϵ Ͽ ְ, 쿡 ֵ Ѵ. < > ߺ 伺(Flexible Pipe)̱ ټ εħϰ ִ ݿ ġϿ ź Ͽ ıϰų Ż Ư ִ 츮 ȿ л Ͽ ٸ ðѴ. |
ż ֺ Ǹ ¿ ż Ϸ¿ ũ ġǷ ż ༺ 縦 ؾ Ѵ. ջ ִ ȣڵ̳, īο ϼ εħ ִ żμ ϴ. ż PEߺ żÿ ż信 ǰ Ǵ ɸ ʵ äḦ ϰ ʵ · ϴ . ¿ ö ǽϰ Ͻ ؾѴ. ̶ ż ̴ 25~30cm β ǽѴ. ż ż̴ ϼ 淮 踦 ϰ Ǹ ̿ ż̰ ȴ. ż̴ ̿ ϸż, ߵ ϰ ̳ ʴ ż ̸ ϴ . żÿ ܾа ۿϴ Ͽ ż ̸ ؾ ϸ, ż̰ ġ 쿡 ο ȣ ġؾ Ѵ. |
PEߺ భ |
<Ʈ(Ʈ)> | |
< > | |
1. ð Ǹ ٴκ ̸ ǰ Ѵ. |
2. ̹ ݽ ̹ ⸦ Ѵ. |
3. Ʈ 1 Ʈ ij ¿ Ѵ. |
4. Ʈ ߽ ǵ Ʈ ӽ Ų. ̶ 15cm Ѵ. |
5. Ʈ 2 Ų Ʈǥ ġ ߽ɺο ڸ ϸ Ʈ 糡 Ʈ ȴ. |
6. ̱ Ŀø й带 Ʈ Ʈ ָ Ϸȴ. |
< > | |
<м(PE/SUS) > | |
< > | |
< > | |
< > |
|
1. ð Ǹ ٴκ ̸ ǰ Ѵ. |
2. ̹ ݽ ̹ ⸦ Ѵ. |
3. нƮġ ŬƮ ̿Ͽ нƮ ְ ش. |
4. * ⸦ нƮ ڿ Ѵ * Է Ȯ,Է=ܻ200V * ġ"ON" * ð Ѵ. * ""ư . "۵()" Ǹ ۵ȴ. |