 
           
            
 
         ǰҰ
 ǰҰ  ġ÷
ġ÷ 2 ġ÷
 2 ġ÷
|  | |
|  | 
| ȣĪ | ߾Ӻġ(mm) | ߷ (kg) | Ϻġ(mm) | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | h | r | L | as(5) | cs(5) | ds(5) | es(5) | hs(5) | ls(5) | ||
| 200 | 200 | 170 | 205 | 30 | 35 | 150 | 30 | 2000 | 91 | 261 ̻ | 239 ̻ | 27 ̻ | 30 ̻ | 185 ̻ | 50 ̻ | 
| 250 | 250 | 215 | 250 | 175 | 110 | 311 ̻ | 284 ̻ | 210 ̻ | |||||||
| 300 | 300 | 260 | 300 | 40 | 200 | 40 | 140 | 361 ̻ | 334 ̻ | 240 ̻ | |||||
| 350 | 350 | 300 | 345 | 35 | 45 | 235 | 50 | 190 | 419 ̻ | 384 ̻ | 32 ̻ | 35 ̻ | 279 ̻ | ||
| 400 | 400 | 345 | 395 | 40 | 260 | 230 | 479 ̻ | 434 ̻ | 309 ̻ | ||||||
| 450 | 450 | 390 | 440 | 50 | 295 | 268 | 529 ̻ | 479 ̻ | 344 ̻ | ||||||
| 500 | 500 | 435 | 490 | 45 | 55 | 320 | 60 | 330 | 589 ̻ | 534 ̻ | 36 ̻ | 40 ̻ | 374 ̻ | ||
| 500 | 500 | 475 | 535 | 355 | 360 | 639 ̻ | 584 ̻ | 41 ̻ | 45 ̻ | 414 ̻ | |||||
| 600 | 600 | 520 | 580 | 60 | 380 | 410 | 687 ̻ | 629 ̻ | 437 ̻ | ||||||
| 650 | 650 | 565 | 630 | 65 | 415 | 70 | 455 | 737 ̻ | 679 ̻ | 477 ̻ | |||||
| 700 | 700 | 610 | 680 | 50 | 70 | 440 | 550 | 797 ̻ | 729 ̻ | 507 ̻ | |||||
| 800 | 800 | 695 | 770 | 75 | 490 | 645 | 897 ̻ | 824 ̻ | 45 ̻ | 50 ̻ | 562 ̻ | ||||
| 900 | 900 | 785 | 870 | 55 | 85 | 550 | 80 | 818 | 1007 ̻ | 929 ̻ | 50 ̻ | 55 ̻ | 532 ̻ | ||
| 1000 | 1000 | 875 | 965 | 90 | 600 | 940 | 1107 ̻ | 1029 ̻ | 54 ̻ | 60 ̻ | 687 ̻ | ||||
